Český ráj
Telefon: +420 493 545 380
Městský úřad Jičín
Odbor životního prostředí
Odd. ochrany prostředí a ekologie krajiny
RNDr. Vladimíra Smolíková
Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
Tel. 493545380
1. Přírodní rezervace
10 Kamenná hůra 50°27'12.533"N, 15°35'29.661"E
12 Kovačská bažantnice 50°26'56.469"N, 15°22'31.624"E
15 Miletínská bažantnice 50°23'55.445"N, 15°39'49.994"E
21 Prachovské skály 50°28'4.092"N, 15°17'4.264"E
31 Úlibická bažantnice 50°25'49.506"N, 15°25'41.675"E
2. Přírodní památky
3 Cidlinský hřeben 50°33'14.187"N, 15°11'12.431"E
4 Dubolka 50°26'58.202"N, 15°14'59.739"E
9 Kalské údolí 50°27'33.212"N, 15°38'28.647"E
13 Křižánky 50°23'59.542"N, 15°9'32.184"E
14 Libunecké rašeliniště 50°29'25.805"N, 15°17'5.973"E
16 Svatá Anna 50°26'55.331"N, 15°17'1.823"E
Na víně 50°31'5.125"N, 15°16'15.384"E
17 Nad Blatinou 50°19'23.76"N, 15°41'15.216"E
19 Oborská luka 50°28'19.461"N, 15°18'12.133"E
20 Ostruženské rybníky 50°26'32.845"N, 15°18'25.241"E
22 rybník Jikavec 50°26'31.379"N, 15°16'4.492"E
23 rybník Kojetín 50°18'42.303"N, 15°16'6.707"E
24 rybník Mordýř 50°25'8.363"N, 15°15'8.485"E
25 rybník Vražda 50°28'26.417"N, 15°19'14.477"E
32 Veselský háj a rybník Smrkovák 50°19'37.673"N, 15°27'28.79"E
33 Zebín 50°27'12.543"N, 15°22'26.883"E
34 Žlunické polesí 50°17'53.734"N, 15°21'42.462"E
Město Jičín © 2012 | tel.: 493 545 111 | e-mail: posta@mujicin.cz | Kontakty | Titulní foto: CzechTourism
